Компания климатической техники "ПАЛЬМИРА 62" специализируется на продаже, ремонте, монтаже и сервисном обслуживании кондиционеров в Рязани и области.
Прокладка трассы кондиционера - одна из востребованных услуг, которые наши мастера выполняют в течении всего года.
Мы организуем бесплатную доставку по городу, есть услуга доставки за город, выезд специалиста в удобное для вас время.
Просто позвоните по указанным на сайте телефонам и сделайте заявку на прокладку трассы под кондиционер, монтаж кондиционера или на покупку сплит-системы.
Способы оплаты:
- Наличный расчет
- Кредитные, банковские карты
- Безналичный расчет
В стандартный монтаж настенной сплит-системы входит:
- Монтаж внутреннего блока
- Монтаж внешнего блока под окном или на балконе, или не более 3 м над землей
- Прокладка всех коммуникаций в единой связке до 4 м, включая коммуникации за блоками
- Прокладка дренажного трубопровода длиной до 4 м без врезки в канализацию
- Прокладка декоративного короба для коммуникаций длиной до 50 см (только внутри помещения с уклоном более 3 градусов)
- Бурение одного отверстия для коммуникаций в наружной стене с уклоном более 3 градусов
- Пусконаладочные работы
Для нестандартного монтажа кондиционеров цена будет отличаться в зависимости от сложности работ.
Цены указаны за монтаж и услуги, приобретенных у нас кондиционеров!
Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево, при необходимости.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ БЫТОВЫХ / НАСТЕННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ | ||
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 3.0 кВт (07/09 BTU) | Шт. | 13 000 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 15 000 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 18 000 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 24 000 |
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 30 000 |
| ПРОКЛАДКА ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | ||
| Прокладка фреоновой трассы до 3.0 кВт (07/09 BTU) | Шт. | 9 000 |
| Прокладка фреоновой трассы до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 11 000 |
| Прокладка фреоновой трассы до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 14 000 |
| Прокладка фреоновой трассы до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 17 000 |
| Прокладка фреоновой трассы до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 20 000 |
| МОНТАЖ НА ГОТОВУЮ ТРАССУ | ||
| Монтаж на готовую трассу до 3.0 кВт (07/09 BTU) | Шт. | 7 000 |
| Монтаж на готовую трассу до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 8 000 |
| Монтаж на готовую трассу до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 10 000 |
| Монтаж на готовую трассу до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 12 000 |
| Монтаж на готовую трассу до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 14 000 |
| ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ С СОХРАНЕНИЕМ ФРЕОНА | ||
| Демонтаж кондиционера до 3.0 кВт (07/09 BTU) | Шт. | 4 000 |
| Демонтаж кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | Шт. | 4 500 |
| Демонтаж кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | Шт. | 5 500 |
| Демонтаж кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | Шт. | 6 500 |
| Демонтаж кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | Шт. | 7 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФРЕОНОВАЯ ТРАССА | ||
| Доп. фреоновая трасса до 3.0 кВт (07/09/ BTU) | Шт. | 1 600 |
| Доп. фреоновая трасса до 6.0 кВт (12/18 BTU) | Шт. | 1 800 |
| Доп. фреоновая трасса до 11.0 кВт (24/36 BTU) | Шт. | 2 000 |
| Доп. фреоновая трасса до 18.0 кВт (42/48/60 BTU) | Шт. | 2 800 |
| ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Установка наружного блока альпинистом | Шт. | от 8 000 |
| Автовышка с корзиной (смена 4+1 ч.) | Шт. | от 10 000 |
| ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН | ||
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 60х40 см (монолит) | М.п. | 1 500 |
| Штробление стен под дренажные коммуникации 25х25 см (монолит) | М.п. | 700 |
| Штробление стен под электрокабель 15х15 см (монолит) | М.п. | 500 |
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 60х40 см (кирпич, пена, газобетон) | М.п. | 1 000 |
| Штробление стен под дренажные коммуникации 25х25 см (кирпич, пена, газобетон) | М.п. | 500 |
| Штробление стен под электрокабель 15х15 см (кирпич, пена, газобетон) | М.п. | 400 |
| ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ | ||
| Дополнительное отверстие ф 53 мм в стене до 80 см | Шт. | 500 |
